设备特点:结构紧凑,设计精巧,脱水效率高。全封闭结构,脱水机房环境彻底改变。
封闭罩可轻松拆卸,维护不再困难。
专业化制作,稳定性优良。
机型规格技术参数:
型号 | DY500 | DY1000 | DY1500 | DY2000 | DY2500 |
滤带宽度(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
滤带速度(m/min) | 1.5-5.0 | ||||
主机传动功率(Kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
主机噪声(dB(A)) | ≤75 | ||||
主机质量(Kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
运行重量(Kg) | 2500 | 3600 | 5000 | 6300 | 7500 |
外形尺寸(mm) | 2800*965 | 2800*1465 | 28000*1965 | 2800*2465 | 2800*2965 |
接口参数表:
参数型号 | DY500 | DY1000 | DY1500 | DY2000 | DY2500 |
进料法兰 D1 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
冲洗水管 D2 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
系统配置参数表:
系统参数型号 | DY500 | DY1000 | DY1500 | DY2000 | DY2500 |
污泥泵流量(m3/h) | 2-5 | 3-9 | 5-12 | 7-18 | 8-24 |
冲洗泵流量(m3/h) | 4-6 | 6-10 | 9-15 | 12-20 | 15-25 |
冲洗泵扬程(m) | ≥50 | ||||
加药用水量(1/h) | 750 | 1250 | 1800 | 2400 | 3000 |
加药泵流量(1/h) | 150-300 | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 500-1200 |
空气流量(1/min) | ≥60 | ||||
空气压力(MPa) | ≥0.5 | ||||
输送机输送量(kg/h) | 800 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 |
注:所有参数来源于市政浓缩污泥,
物料不同时配置会发生变化。